方案費用|功能比較
所有方案|頭兩週試用免費
✔ 販售影音/圖文課程
✔ 部落格內容文章
✔ 自訂網站外觀
✔ 免費單元試看
✔ 限定觀看期限
✔ 手動加入上課學生名單
✔ 學習問答及進度追蹤管理
✔ 金流串接及電子發票開立
✔ 購買前後評價管理
擁有所有基礎功能,以及:
✔ 販售線上直播課程
✔ 作業繳交、批改
✔ 課程附件上傳
✔ 限時課程優惠及折扣活動
✔ 隱藏專屬課程
✔ 自動化訂單貼標
✔ 課程附件資源上傳
✔ 課程寄件設定
✔ 品牌字樣消除
擁有所有專業功能,以及:
✔ 電商物流商品販售
✔ 課堂點數儲值
✔ 課程優惠券、堂數券
✔ 訂閱制會員
✔ 課程組合綁定
✔ 指定先修課程
✔ 自訂測驗及頒發證書
✔ 課程公告專區
✔ VIP會員分級
基礎方案 | 專業方案 | Pro 進階方案 | |
---|---|---|---|
是否有抽成 | 免抽成 | 免抽成 | 免抽成 |
知識商品 | |||
免費/付費課程 | |||
線上直播課程 | - | ||
線上影音課程 | |||
圖文課程專欄 | |||
實體課程及系列工作坊 | - | ||
TinyClass 使用額度 | |||
線上課程數量 | 8 | 25 | 125 |
實體課程/工作坊數量 | - | 15 | 50 |
講師數量 | - | 5 | 10 |
管理員數量 | 1 | 5 | 10 |
課程單元章節 | 無限 | 無限 | 無限 |
學員數量 | 無限 | 無限 | 無限 |
新增頁面數量 | 1 | 5 | 無限 |
課程觀看設定 | |||
限定觀看期限 | |||
指定先修課程 | - | - | |
逐步解鎖課程單元 | - | ||
註冊後N天開放課程 | - | ||
手動加入課程學員 | |||
會員影片觀看權限 | - | - | |
免費單元試看 | |||
隱藏專屬課程 | - | ||
課程銷售 | |||
訂閱制會員 | - | - | |
課程組合綁定 | - | - | |
課程收益報告 | |||
直播課程 | |||
Google Meet | - | ||
Zoom 直播 | - | ||
Youtube 直播 | - | ||
課程學習互動 | |||
購買後評價管理 | |||
學習問答區 | |||
查看、追蹤課程進度 | |||
作業繳交、批改 | - | ||
自訂學習測驗 | - | - | |
頒發學習證書 | - | - | |
課程公告專區 | - | - | |
課程附件上傳 | - | ||
課程寄件設定 | - | ||
課程促銷 | |||
課程折扣優惠券 | - | - | |
課程免費觀看券 | - | - | |
課堂點數儲值 | - | - | |
限時課程優惠 | - | ||
折扣活動(買1送1、第二堂6折) | - | ||
會員管理 | |||
名單匯入、匯出 | |||
自動化訂單貼標 | - | ||
會員標籤 | - | - | |
批次會員任務 | - | - | |
VIP會員分級 | - | - | |
網站外觀版位 | |||
RWD響應式網站 | |||
頁面區塊編輯器 | |||
自定義頁首頁尾 | |||
品牌Logo及主視覺顏色 | |||
免費子網域 | |||
使用品牌網址 | |||
品牌字樣消除 | - | ||
金流管道 | |||
信用卡、虛擬ATM、超商代碼 | |||
信用卡定期定額扣款 | |||
LINE Pay | - | ||
街口支付 | - | ||
轉帳匯款 | |||
現場付款 | |||
PayPal 境外收款 | |||
電子發票自動開立 | |||
行銷分析及追蹤工具 | |||
SEO搜尋引擎優化 | |||
SEO 優化設定 | |||
廣告追蹤分析 | |||
Google Search Console 串接 | |||
GA Enhanced Ecommerce 增強型電子商務分析 |
|||
GTM 代碼管理工具 | |||
Facebook Conversion Tracking 廣告像素與轉換追蹤 |
|||
Line Tag 廣告轉換追蹤 | |||
Facebook 即時客服外掛 | |||
Yahoo 原生廣告追蹤 | |||
Hotjar 版面優化工具 | |||
電商銷售管理 | |||
訂單管理系統 | - | - | |
物流、運費功能 | - | - | |
業績報表分析 | - | - | |
強化整合功能 | |||
FB 登入 | |||
LINE 登入 |